DÔVERA zverejnila prvý rebríček kúpeľov
Brusno, Číž, Bardejov. Takto vyzerá trojica najlepších kúpeľov podľa zdravotnej poisťovne DÔVERA. Tá dala pri zostavovaní prvého rebríčka kúpeľov dôraz hlavne na pacientsky pohľad. O výsledku totiž rozhodoval prieskum spokojnosti pacientov a hodnotenie služieb, ktoré im kúpele poskytujú v rámci verejného zdravotného poistenia.
„Rozširujeme trend transparentnosti a informovania o úrovni poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Po rebríčku nemocníc a hodnotení lekárov v prevencii prinášame aj informácie o kúpeľoch. Dúfame, že budú užitočné pre našich poistencov aj pre manažment kúpeľov,“ hovorí riaditeľ úseku nákupu zdravotnej starostlivosti Martin Kultan.
DÔVERA hodnotila výsledky 27 zmluvných kúpeľných zariadení v dvoch oblastiach – prieskum spokojnosti a služby pre pacientov v rámci verejného zdravotného poistenia. V prieskume vyjadril svoj názor každý desiaty poistenec DÔVERY, ktorý bol v roku 2008 v kúpeľoch. Celkovo sa teda zapojilo takmer 800 respondentov. Najviac ocenili prístup a správanie personálu, najmenej ubytovanie a stravu. V tomto sa pacientsky pohľad na kúpele neodlišuje od pohľadu na nemocnice. S kúpeľmi sú však poistenci celkovo mierne spokojnejší ako s nemocnicami.
Poskytované služby v kúpeľoch hodnotili odborníci zdravotnej poisťovne osobne v každých kúpeľoch v priebehu tohto roka. Zohľadňovali len služby dostupné z verejného zdravotného poistenia. Teda nie to, za čo si návštevníci platia sami. Najsilnejšími stránkami kúpeľov sú vybavenie a úroveň zdravotnej časti (ambulancie, priestory na procedúry a rehabilitácie a pod.). Naopak, slabinami v niektorých zariadeniach stále zostávajú vybavenie a úroveň liečebných domov a dostupnosť doplnkových služieb.
Keby sa bral do úvahy len prieskum spokojnosti, najlepšie kúpele sú Prírodné jódové kúpele Číž, Kúpele Brusno a Kúpele Dudince. Z hodnotenia služieb zase vyšli najúspešnejšie Bardejovské kúpele, Slovenské liečebné kúpele Piešťany a Kúpele Brusno. „Z prieskumu spokojnosti aj z hodnotenia služieb vychádzajú úspešne v podstate tie isté kúpeľné zariadenia. Najlepšia trojica v celkovom hodnotení skončila medzi najlepšími desiatimi aj v oboch čiastkových parametroch,“ komentuje M. Kultan.
Zdravotná poisťovňa je pripravená hodnotenie kúpeľov rozvíjať. „Keďže sme v tomto na Slovensku v začiatkoch, privítame konštruktívne návrhy, ako metodiku rozvíjať a dopĺňať ju o ďalšie parametre, napríklad výsledky kúpeľnej liečby a kvalitu a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ dodáva M. Kultan.
Hodnotenie a rebríček kúpeľov
poradie | názov kúpeľov | celkové hodnotenie | služby pacientom | prieskum spokojnosti | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kúpele Brusno, a.s. | ![]() | 1,384 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
2 | Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. | ![]() | 1,407 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
3 | Bardejovské kúpele, a.s. | ![]() | 1,477 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
4 | Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. | ![]() | 1,480 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
5 | Kúpele Nimnica, a.s. | ![]() | 1,498 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
6 | Kúpele Dudince, a.s. | ![]() | 1,532 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
7 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., Kováčová | ![]() | 1,583 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
8 | Kúpele Sliač, a.s. | ![]() | 1,625 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
9 | Kúpele Lúčky, a.s. | ![]() | 1,627 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
10 | Liečebné termálne kúpele, a.s., Sklené Teplice | ![]() | 1,654 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
11 | Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | ![]() | 1,674 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
12 | Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Smrdáky | ![]() | 1,678 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
13 | Kúpele Nový Smokovec, a.s. | ![]() | 1,682 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
14 | Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. | ![]() | 1,689 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
15 | SLOVTHERMAE, Slovenské liečebné kúpele, podnik služieb, š.p., Dudince | ![]() | 1,690 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
16 | Kúpele Bojnice, a.s. | ![]() | 1,722 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
17 | Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. | ![]() | 1,764 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
18 | Wellness KOVÁČOVÁ, s.r.o. | ![]() | 1,819 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
19 | Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. | ![]() | 1,937 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
20 | Kúpele Štós, a.s. | ![]() | 1,953 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
21 | Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s., Tatranské Matliare | ![]() | 2,030 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
\- | Kúpele Lúčivná, a.s.\* | ![]() | |||||||||||||||||||||||
\- | KÚPEĽNO-LIEČEBNÝ ÚSTAV MV SR DRUŽBA - Bardejov\* | ![]() | |||||||||||||||||||||||
\- | Sanatórium Dr. Guhra n.o.\* | ![]() | |||||||||||||||||||||||
\- | Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO Trenčianske Teplice\* | ![]() | |||||||||||||||||||||||
\- | Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o.\* | ![]() | |||||||||||||||||||||||
\- | Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.\* | ![]() |
Metodika hodnotenia kúpeľov
Výsledné hodnotenie a rebríček kúpeľov vznikli na základe výsledkov v dvoch oblastiach - v prieskume spokojnosti pacientov a v hodnotení poskytovaných služieb v rámci verejného zdravotného poistenia. V oboch týchto parametroch dostávali kúpele známky ako v škole, teda od 1 do 5. Dosiahnutá známka v prieskume sa na tej celkovej podieľala váhou 70 %, známka v hodnotení služieb mala váhu 30 %. Poskytované služby hodnotili odborníci zdravotnej poisťovne počas osobných návštev kúpeľov v priebehu roku 2009. V prieskume spokojnosti sa zúčastnili poistenci DÔVERY, ktorí absolvovali kúpeľnú liečbu v roku 2008.
Známky sme pre lepšiu orientáciu zmenili aj na farebné ikonky. Sú tri a označujú, či dané kúpele skončili v porovnaní s ostatnými nadpriemerne, priemerne alebo podpriemerne.
V konečnom rebríčku je šesť kúpeľov bez celkovej známky aj poradia. Najmä preto, že vzhľadom na nízky počet odliečených poistencov nebolo možné u nich vyhodnotiť prieskum spokojnosti. Zmluvné kúpeľné zariadenie TATRASAN s. r.o. nebolo hodnotené vôbec. A to pre nedostatočný počet odliečených poistencov a pre neposkytnutie súčinnosti pri hodnotení poskytovaných služieb.
Prieskum spokojnosti pacientov zahŕňal tri okruhy otázok:
- spokojnosť so správaním a starostlivosťou personálu
- spokojnosť s ubytovaním a stravou
- spokojnosť s poskytnutou liečbou a jej výsledkami
Hodnotenie služieb pacientom sa zameriavalo na:
- úroveň vybavenia liečebných domov
- úroveň zdravotnej časti (ambulancie, priestory na rehabilitácie a procedúry)
- úroveň vybavenia a možnosti stravovania
- dostupnosť a prostredie kúpeľov
- doplnkové služby