Informácia pre médiá o výskyte novej chrípky A(H1N1) Epidemiologická situácia ku dňu 1.6.2009, 17:00 hod.
Aktuálny vývoj situácie v prípade novej chrípky A(H1N1):
Od posledného hlásenia bolo podľa Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení (ECDC) hlásených 21 nových potvrdených prípadov novej chrípky A(H1N1) v krajinách Európskej únie a EFTA. Prvý potvrdený prípad hlásilo Bulharsko. 13 nových potvrdených prípadov hlásilo Španielsko, 3 Nórsko, 2 Rumunsko a po jednom Grécko a Portugalsko. Celkový počet potvrdených prípadov vzrástol na 578 v 25 krajinách Európskej únie a EFTA (Tab. 1). V žiadnej krajine EÚ nie je hlásený trvalý neprerušovaný prenos infekcie.
Tab. 1: Počet potvrdených prípadov za posledných 24 hodín, aktuálny kumulatívny počet potvrdených prípadov a kumulatívny počet prípadov prenosu novej chrípky A(H1N1) v rámci hlásiacej krajiny v krajinách Európskej únie a EFTA ku dňu 1. 6. 2009, 17:00 hod.
**Krajina** | **Počet nových potvrdených prípadov** | **Kumulatívny počet potvrdených prípadov** | **Kumulatívny počet prípadov prenosu v rámci hlásiacej krajiny** |
Rakúsko | - | 1 | - |
Belgicko | - | 12 | 3 |
Bulharsko | 1 | 1 | - |
Cyprus | - | 1 | - |
Česká republika | - | 1 | - |
Dánsko | - | 1 | - |
Estónsko | - | 1 | - |
Fínsko | - | 4 | - |
Francúzsko | - | 32 | - |
Nemecko | - | 28 | 6 |
Grécko | 1 | 5 | - |
Maďarsko | - | 1 | - |
Island | - | 1 | - |
Írsko | - | 4 | - |
Taliansko | - | 26 | 2 |
Holandsko | - | 3 | - |
Nórsko | 3 | 7 | - |
Poľsko | - | 4 | - |
Portugalsko | 1 | 2 | - |
Rumunsko | 2 | 5 | 1 |
Slovensko | - | 2 | 1 |
Španielsko | 13 | 180 | 57 |
Švédsko | - | 6 | - |
Švajčiarsko | - | 6 | - |
Veľká Británia | - | 244 | 158 |
**Celkový počet** | **21** | **578** | **228** |
Celkovo bolo hlásených 17 610 potvrdených prípadov novej chrípky A(H1N1) v 67 krajinách sveta.
Tab. 2: Počet potvrdených prípadov za posledných 24 hodín, aktuálny kumulatívny počet potvrdených prípadov a počet úmrtí na novú chrípku A(H1N1) v krajinách mimo Európskej únie a EFTA ku dňu 1.6.2009, 17:00 hod.
**Krajina** | **Počet nových potvrdených prípadov** | **Kumulatívny**
počet potvrdených prípadov | **Počet úmrtí z počtu potvrdených prípadov**\* |
**VÝCHODNÁ EURÓPA A CENTRÁLNA ÁZIA** | |||
Ruská Federácia | - | 3 | - |
**STREDOZEMIE A STREDNÝ VÝCHOD** | |||
Bahrain | - | 1 | - |
Izrael | 5 | 19 | - |
Kuvajt | - | 18 | - |
Libanon | - | 3 | - |
Turecko | - | 2 | - |
Spojené Arabské Emiráty | - | 1 | - |
**SEVERNÁ AMERIKA** | |||
Kanada | - | 1 336 | 2 |
Mexiko | - | 5 029 | 97 |
USA\*\* | - | 8 976 | 15 |
**CENTRÁLNA AMERIKA A KARIBIK** | |||
Bahamy | - | 1 | |
Kostarika | - | 37 | 1 |
Kuba | - | 4 | - |
Dominikánska republika | - | 2 | - |
Salvador | - | 27 | - |
Guatemala | 1 | 12 | - |
Honduras | - | 2 | - |
Jamajka | 2 | 2 | - |
Panama | - | 107 | - |
**JUŽNÁ AMERIKA** | |||
Argentína | 15 | 115 | - |
Bolívia | 1 | 3 | - |
Brazília | 4 | 20 | - |
Chile | 26 | 276 | - |
Kolumbia | - | 20 | - |
Ekvádor | 4 | 39 | - |
Paraguaj | - | 5 | - |
Peru | - | 36 | - |
Uruguaj | - | 11 | - |
Venezuela | 1 | 2 | - |
**SEVEROVÝCHODNÁ A JUŽNÁ ÁZIA** | |||
Čína | 12 | 33 | - |
Hong Kong | 3 | 23 | - |
India | - | 1 | - |
Japonsko | 1 | 379 | - |
Južná Kórea | - | 33 | - |
**JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA** | |||
Malajzia | - | 2 | - |
Filipíny | 15 | 21 | - |
Singapur | - | 5 | - |
Thajsko | - | 3 | - |
Taiwan | 1 | 12 | - |
Vietnam | - | 1 | - |
**AUSTRÁLIA A TICHOMORIE** | |||
Austrália | 103 | 401 | - |
Nový Zéland | - | 9 | - |
**Celkový počet** | **194** | **17 032** | **115** |
Situácia na Slovensku:
Situácia vo výskyte prípadov v SR zostáva nezmenená.
Pracovníci ÚVZ SR priebežne kontrolujú údaje z WHO, ECDC, EWRS a zo slovenského epidemiologického informačného systému EPIS. Naďalej odborne zabezpečujú odpovede na otázky, ktoré prichádzajú do "call centra". Všetky RÚVZ v SR majú pohotovosť, ktorú zabezpečujú pracovníci odborov epidemiológie.
Stručne popíasna choroba Prasacia chrípka
Pravidelná aktualizácia situácie o vývoji situácie s prasacou chrípkou je na:
Slovenské stránky:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR (napr. v súvislosti s obmedzením cestovania)